Để thuận thiện cho quý phụ huynh và các em học sinh tra cứu, TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI xin tổng hợp lại chỉ tiêu của Trường Sĩ quan lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) hàng năm, có cập nhật chỉ tiêu mới nhất để tiện tra cứu và xác định nguyện vọng cho phù hợp
CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2021
NỘI DUNG CHÍNH
Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2022
(đang cập nhật)
Tên trường, Ngành học |
Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | |||
Đào tạo đại học quân sự | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, tiếng Anh |
||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 |
Xem chi tiết về tuyển sinh lục quân 2
Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2021
Tên trường, Ngành học |
Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | 534 | ||
Đào tạo đại học quân sự | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, tiếng Anh |
||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) | 16 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 198 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 187 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 133 |
Xem chi tiết về tuyển sinh lục quân 2
Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2020
Tên trường, Ngành học |
Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | 526 | ||
Đào tạo đại học quân sự | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, tiếng Anh |
||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) | 16 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 195 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 184 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 |
|
131 |
Xem chi tiết về tuyển sinh lục quân 2
Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2019
Tên trường, Ngành học |
Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | 541 | ||
Đào tạo đại học quân sự | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, tiếng Anh |
||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) | 16 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 |
|
200 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 190 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 135 |
Xem chi tiết về tuyển sinh lục quân 2
Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2018
Tên trường, Ngành học |
Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | 634 | ||
Đào tạo đại học quân sự | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, tiếng Anh |
||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) | 19 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 |
|
235 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 222 | |||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 158 |
Xem chi tiết về tuyển sinh lục quân 2
>> Xem thông tin về trường Sĩ quan lục quân 2 tại Đây nhé