điểm chuẩn lục quân 2 năm 2022
điểm chuẩn lục quân 2 năm 2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2022

Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 thông báo điểm trúng tuyển, hướng dẫn xác nhận và chuẩn bị hồ sơ nhập học đào tạo đại học quân sự; đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2022, như sau:

Đại học quân sự

Đơn vị Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển Số lượng trúng tuyển Tiêu chí phụ
Quân khu 5 134 A00 23.60 124 Thí sinh đạt 23.60 điểm;
Tiêu chí phụ môn Toán  ≥ 7,80 điểm.
A01 23.60 10
Quân khu 7 126 A00 23.75 102
A01 23.75 24
Quân khu 9 90 A00 24.50 78
A01 24.50 12
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 11 A00 24.80 10
A01 24.80 01
Tổng 361     361  

 

Dưới đây là danh sách trúng tuyển chi tiết đại học quân sự năm 2022

TỔNG CHỈ TIÊU: 361 THÍ SINH
TRÚNG TUYỂN: 361 THÍ SINH
I. QUÂN KHU 5
CHỈ TIÊU: 134 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 23,60 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 134 THÍ SINH.
TIÊU CHÍ PHỤ: ĐIỂM MÔN TOÁN ≥ 7,80 ĐIỂM
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Toán Vật lý Hóa học (Tiếng Anh) ưu tiên Khu vực Tổng điểm Khối thi
1 HỒ HOÀNG HUY 45004778 9.00 9.50 9.25 0.75 28.50 A00
2 LƯU QUỐC HUYỆN 45005288 8.40 8.25 8.75 2.00 0.75 28.15 A00
3 NGUYỄN VĂN HỮU 48010127 8.60 7.50 8.50 2.00 0.75 27.35 A00
4 HOÀNG NGỌC TRƯỜNG THÀNH 63001345 8.80 9.25 8.25 0.75 27.05 A00
5 VÕ VĂN SÁNG 35007893 8.20 9.00 9.25 0.50 26.95 A00
6 LÊ HOÀNG LONG 04004241 9.40 8.50 9.00 26.90 A00
7 BÙI MINH QUANG 44003781 8.80 8.50 8.75 0.75 26.80 A00
8 NGUYỄN VĂN TRIỆU 40007622 8.00 9.00 9.00 0.75 26.75 A00
9 NGUYỄN HUY PHONG 38005789 8.80 8.25 8.75 0.75 26.55 A00
10 HUỲNH TUẤN KHA 36002720 9.00 8.50 8.25 0.75 26.50 A00
11 NGUYỄN DUY TẤN 38013991 8.20 8.50 9.00 0.75 26.45 A00
12 PHAN HƯNG 35006490 8.40 8.50 9.00 0.50 26.40 A00
13 LUÂN VĂN MẠNH 36002782 8.60 7.50 7.50 2.00 0.75 26.35 A00
14 TRƯƠNG TẤN DŨNG 40013469 9.00 7.75 8.75 0.75 26.25 A00
15 NGUYỄN VĂN QUÂN 40014705 8.00 8.75 8.75 0.75 26.25 A00
16 NGUYỄN VĂN HÙNG 40014466 8.20 8.50 8.75 0.75 26.20 A00
17 TRẦN MẠNH HÙNG 40014468 8.60 8.75 8.00 0.75 26.10 A00
18 TRẦN VĂN THÂN 38005837 8.80 8.25 8.25 0.75 26.05 A00
19 NGUYỄN HỮU THUẬN 38011902 8.80 8.25 8.25 0.75 26.05 A00
20 NGUYỄN HOÀNG HẢI DƯƠNG 36000667 7.80 9.75 7.75 0.75 26.05 A00
21 ĐỖ VĂN HUY 38006085 8.00 8.75 8.50 0.75 26.00 A00
22 TRƯƠNG ĐÌNH TIẾN 37007472 8.20 8.50 9.00 0.25 25.95 A00
23 CAO VĂN PHƯƠNG 35006038 8.20 8.00 9.50 0.25 25.95 A00
24 HUỲNH BẢO LONG 38010151 8.60 8.00 8.50 0.75 25.85 A00
25 HUỲNH TRƯƠNG TÀI 37000343 8.80 8.50 8.00 0.50 25.80 A00
26 NGUYỄN TRỌNG LÂM 38009701 8.00 8.00 9.00 0.75 25.75 A00
27 PHAN ANH TUẤN 37012168 8.20 8.25 8.75 0.50 25.70 A00
28 NGUYỄN VĂN GIÁP 38006540 8.20 8.25 8.50 0.75 25.70 A00
29 A KHẢI 36000186 8.20 7.00 7.75 2.00 0.75 25.70 A00
30 PHẠM VĂN KHÁNH 40009679 8.40 8.25 8.25 0.75 25.65 A00
31 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 37013889 8.60 8.25 8.25 0.50 25.60 A00
32 VÕ NGỌC QUANG 34015356 8.60 7.75 8.50 0.75 25.60 A00
33 NGUYỄN ANH NGUYÊN 63006363 8.60 7.50 8.75 0.75 25.60 A00
34 PHAN NHẬT THÂN 38004264 7.60 8.50 8.75 0.75 25.60 A00
35 NGUYỄN PHƯƠNG DANH 34008833 8.80 8.00 8.25 0.50 25.55 A00
36 CAO NGỌC ĐÌNH 63003982 8.80 7.75 8.25 0.75 25.55 A00
37 DƯƠNG THANH BÌNH 40013400 7.80 7.50 7.50 2.00 0.75 25.55 A00
38 NGUYỄN HỮU THỨC 39003346 8.00 8.25 8.75 0.50 25.50 A00
39 NGUYỄN MINH ĐỨC 40009547 8.20 8.50 8.00 0.75 25.45 A00
40 TRẦN NGÔ KHÁNH AN 41007028 8.20 8.25 8.75 0.25 25.45 A00
41 NGUYỄN VIẾT VỸ 04005888 8.20 8.00 9.00 0.25 25.45 A00
42 NGUYỄN VIẾT QUANG 36001881 8.20 7.75 8.75 0.75 25.45 A00
43 HOÀNG HỮU DŨNG 40001947 8.40 8.00 8.25 0.75 25.40 A00
44 PHẠM TÀI NGUYÊN 38010936 8.40 7.50 8.75 0.75 25.40 A00
45 TRƯƠNG VĂN HÙNG 63000828 8.40 7.50 6.75 2.00 0.75 25.40 A00
46 VÕ NGÔ THÀNH PHÚC 39006428 8.60 7.75 8.50 0.50 25.35 A00
47 BÙI NGUYỄN TIẾN HOÀN 40018866 8.60 7.75 8.25 0.75 25.35 A00
48 NGUYỄN CÔNG TUẤN 04004389 8.80 8.50 8.00 25.30 A00
49 PHẠM THANH CÔNG 38001862 7.80 8.50 8.25 0.75 25.30 A00
50 LÊ VĂN THỊNH 36002967 8.00 7.75 8.75 0.75 25.25 A00
51 NGUYỄN NGỌC LUNG 38003520 8.20 8.00 8.25 0.75 25.20 A00
52 LÊ NGỌC MINH QUANG 45000619 7.20 8.75 8.50 0.75 25.20 A00
53 NGÔ QUỐC THỊNH 04005178 8.60 8.00 8.25 0.25 25.10 A00
54 PHAN ĐÀO KHẢI 37018336 7.80 8.25 8.25 0.75 25.05 A00
55 PHẠM CHUNG KIÊN 38006109 9.00 7.50 7.75 0.75 25.00 A00
56 NGUYỄN BÁ NGỌC HOÀNG 36000748 8.00 7.75 8.50 0.75 25.00 A00
57 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG QÚY 41012049 8.20 8.50 8.00 0.25 24.95 A00
58 PHẠM NGỌC HẬU 35002040 8.20 8.25 8.25 0.25 24.95 A00
59 NGUYỄN HỮU THẮNG 40003710 8.20 8.25 7.75 0.75 24.95 A00
60 ĐỖ VƯƠNG TRỌNG 40007632 8.20 7.75 8.25 0.75 24.95 A00
61 NGUYỄN TẤN TIẾN 34008724 8.20 7.75 8.25 0.75 24.95 A00
62 NGUYỄN TIẾN DŨNG 34013718 8.40 7.75 8.25 0.50 24.90 A00
63 TRẦN ĐẠI HÙNG 36000762 7.60 8.00 8.50 0.75 24.85 A00
64 RÔ VIT 38008950 7.60 6.75 7.75 2.00 0.75 24.85 A00
65 NINH VĂN CÔNG 63003504 8.80 7.25 8.00 0.75 24.80 A00
66 VÕ THANH TÙNG 34001609 7.80 8.50 8.00 0.50 24.80 A00
67 TRẦN CÔNG CHÍNH 04003479 8.00 8.00 8.75 24.75 A00
68 NGUYỄN CÔNG TUẤN 36003051 8.00 8.00 8.00 0.75 24.75 A00
69 TRẦN MINH TÂM 63000377 8.00 7.50 8.50 0.75 24.75 A00
70 NGÔ DOÃN HOÀNG 63004580 8.00 7.50 8.50 0.75 24.75 A00
71 NGUYỄN KIÊN TRUNG 40016377 8.20 8.25 7.50 0.75 24.70 A00
72 PHẠM VĂN SỸ 63003757 8.20 8.00 7.75 0.75 24.70 A00
73 KSOR KHÔI 38008164 7.20 6.50 8.25 2.00 0.75 24.70 A00
74 NGUYỄN MINH TÂM 37002580 8.40 8.00 8.00 0.25 24.65 A00
75 TRẦN SƠN CƯƠNG 45004059 8.40 8.00 7.75 0.50 24.65 A00
76 LÊ TRƯỜNG HÀO 38011653 8.40 8.00 7.50 0.75 24.65 A00
77 TRẦN QUANG THUẬN 41006489 8.40 7.50 8.00 0.75 24.65 A00
78 NGUYỄN PHAN NGUYÊN 38004213 7.40 8.50 8.00 0.75 24.65 A00
79 VŨ XUÂN THÁI 36003875 7.40 8.00 8.50 0.75 24.65 A00
80 PHẠM THÁI SƠN 45001125 7.80 8.00 8.50 0.25 24.55 A00
81 VÕ VĂN QUÀ 04004974 8.00 8.25 8.25 24.50 A00
82 TRẦN VĂN UY 63005796 8.00 7.50 8.25 0.75 24.50 A00
83 LÊ HUỲNH THẮNG 45000366 8.20 7.50 8.25 0.50 24.45 A00
84 TRẦN ĐÌNH QUANG 40005029 8.20 7.00 8.50 0.75 24.45 A00
85 PHẠM DUY ĐANG 37008701 8.40 8.50 7.00 0.50 24.40 A00
86 TÔN LONG HOÀNG SƠN 36004482 8.40 7.50 7.75 0.75 24.40 A00
87 NGUYỄN VĂN TRỌNG PHÚC 39007235 7.80 8.00 8.25 0.25 24.30 A00
88 NGUYỄN TIẾN HÙNG 38004362 7.80 7.50 8.25 0.75 24.30 A00
89 PHẠM HOÀNG VŨ 38011133 8.00 8.25 7.25 0.75 24.25 A00
90 NGUYỄN TẤN DUY 38003398 8.00 8.00 7.50 0.75 24.25 A00
91 ĐINH VĂN HIẾU 38006051 8.00 8.00 7.50 0.75 24.25 A00
92 VĂN ĐÌNH PHƯƠNG DUY 38003735 8.00 7.50 8.00 0.75 24.25 A00
93 LÊ QUANG HUY 35004240 8.20 8.50 7.25 0.25 24.20 A00
94 TIÊU NGỌC LẬP 35008138 8.20 7.50 8.00 0.50 24.20 A00
95 PHẠM ANH TRƯỜNG 39003736 8.20 7.50 8.00 0.50 24.20 A00
96 MAI VĂN DƯƠNG 34011080 8.20 7.50 8.00 0.50 24.20 A00
97 NGUYỄN HUỲNH ANH HUY 37000120 8.20 7.50 8.00 0.50 24.20 A00
98 NGUYỄN VĂN VŨ 37000487 8.20 7.25 8.25 0.50 24.20 A00
99 LÊ TUẤN KIỆT 37000730 8.40 8.00 7.50 0.25 24.15 A00
100 LÊ VĂN LỰC 37002327 8.40 7.75 7.75 0.25 24.15 A00
101 TRƯƠNG VĂN PHONG 34005772 8.40 7.75 7.50 0.50 24.15 A00
102 ĐỖ THÀNH VINH 40017847 7.40 8.50 7.50 0.75 24.15 A00
103 DƯƠNG ĐÌNH BẢO 36001637 7.40 8.00 8.00 0.75 24.15 A00
104 NGUYỄN VĂN SƠN 40013113 8.60 7.75 7.00 0.75 24.10 A00
105 VƯƠNG ĐÌNH LÂM 40016456 8.60 6.75 8.00 0.75 24.10 A00
106 NGUYỄN QUANG HUY 37014093 7.60 8.00 8.00 0.50 24.10 A00
107 NGUYỄN DUY QUANG 38007637 7.60 7.75 8.00 0.75 24.10 A00
108 NGUYỄN PHƯỚC SỰ 34002152 8.80 7.25 7.75 0.25 24.05 A00
109 BÙI TRUNG VĂN 38004501 7.80 7.25 8.25 0.75 24.05 A00
110 VÕ VĂN THẮNG 04000348 8.20 7.25 8.50 23.95 A00
111 NGUYỄN THỊNH 35004664 8.20 7.25 8.25 0.25 23.95 A00
112 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 40009763 8.20 6.75 8.25 0.75 23.95 A00
113 LÊ DŨ TÙNG 34015632 8.20 6.25 8.75 0.75 23.95 A00
114 PHAN VĂN KHẢI 37007308 8.40 7.25 8.00 0.25 23.90 A00
115 HUỲNH LÊ HUY 38003459 7.40 7.25 8.50 0.75 23.90 A00
116 HUỲNH NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG 34000070 8.60 7.25 7.50 0.50 23.85 A00
117 NGUYỄN DÂN NGHỊ 37007366 7.80 8.00 7.75 0.25 23.80 A00
118 TRẦN VĂN TRÌNH 38005533 7.80 7.50 7.75 0.75 23.80 A00
119 PHAN VĂN HIẾU 40005708 7.80 7.50 7.75 0.75 23.80 A00
120 LÊ ĐÌNH NGUYÊN 41004200 8.00 7.25 8.00 0.50 23.75 A00
121 NGUYỄN HUỲNH LANH 37005675 8.20 8.00 7.00 0.50 23.70 A00
122 NGÔ TRUNG HIẾU 04000296 8.20 7.75 7.75 23.70 A00
123 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 35010445 7.40 7.25 8.75 0.25 23.65 A00
124 ĐẶNG TẤN QUẢNG 04000324 8.60 7.50 7.50 23.60 A00
125 NGUYỄN TRẦN NHẬT HOÀNG 40002047 8.60 7.75 9.60 0.75 26.70 A01
126 HỨA ĐỨC TUẤN 63006445 8.20 7.50 8.00 2.00 0.75 26.45 A01
127 LÊ VŨ XUÂN TRƯỜNG 40015818 8.00 8.50 8.60 0.75 25.85 A01
128 CAO NGUYỄN QUANG HUY 37016728 8.20 8.75 8.40 0.25 25.60 A01
129 NGUYỄN MẠNH TIẾN 37001897 8.40 8.00 8.00 0.50 24.90 A01
130 PHẠM MINH LÝ 40004876 8.00 7.25 6.80 2.00 0.75 24.80 A01
131 NGUYỄN VĂN VIỆT 04004403 9.00 7.25 7.80 24.05 A01
132 NGUYỄN THANH PHONG 39001566 8.00 7.50 7.60 0.75 23.85 A01
133 PHÙNG MINH QUANG 37016925 7.80 7.75 8.00 0.25 23.80 A01
134 VÕ VĂN HÙNG 37016727 7.80 8.75 6.80 0.25 23.60 A01
II. QUÂN KHU 7
CHỈ TIÊU: 126 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 23,75 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 126 THÍ SINH.
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Toán Vật lý Hóa học (Tiếng Anh) ưu tiên Khu vực Tổng điểm Khối thi
1 TRẦN MINH SANG 47002777 9.20 9.00 8.75 0.50 27.45 A00
2 THẠCH TỐNG DUY TUÂN 43008052 8.00 7.50 8.50 2.00 0.75 26.75 A00
3 NGUYỄN MẠNH NINH 46006695 8.60 8.75 8.75 0.50 26.60 A00
4 NGUYỄN ĐỨC LONG 47009035 8.80 8.75 8.25 0.75 26.55 A00
5 TRẦN KHÁNH DƯƠNG 43006840 8.20 9.00 8.50 0.75 26.45 A00
6 TRẦN DUY HIỂN 49012381 8.40 9.00 8.50 0.50 26.40 A00
7 ĐỖ HẢI PHÚ 47009112 8.60 8.25 8.75 0.75 26.35 A00
8 NÔNG ĐỨC KHÂM 43008605 7.80 8.00 7.75 2.00 0.75 26.30 A00
9 PHAN CÔNG QUỐC HOÀNG 42000930 9.00 7.75 8.75 0.75 26.25 A00
10 NGUYỄN HỒNG ANH 48000798 8.20 9.00 8.75 0.25 26.20 A00
11 TRẦN HOÀI ÂN 46008785 8.40 9.00 8.50 0.25 26.15 A00
12 NGUYỄN BÁ THIỆN 02082001 8.40 8.50 8.75 0.50 26.15 A00
13 VÕ TRUNG TIẾN 02084294 8.60 9.00 8.50 26.10 A00
14 ĐỖ NHẬT PHI 48018891 7.80 7.75 7.75 2.00 0.75 26.05 A00
15 NGUYỄN NGUYÊN THẮNG 46007703 8.40 9.25 7.75 0.50 25.90 A00
16 CHƯỚNG THÀNH QUÂN 48020347 8.40 6.75 8.00 2.00 0.75 25.90 A00
17 ĐIỂU SƠN LÂM 43006049 7.80 7.00 8.25 2.00 0.75 25.80 A00
18 VŨ THANH HẢI 43003336 9.00 8.00 8.00 0.75 25.75 A00
19 ĐỖ TRẦN QUANG NGHĨA 02060244 9.00 7.75 9.00 25.75 A00
20 TRỊNH XUÂN SƠN 44002520 8.20 8.00 9.00 0.50 25.70 A00
21 NGUYỄN DƯƠNG VŨ 43005904 8.20 7.50 7.25 2.00 0.75 25.70 A00
22 NGUYỄN VĂN QUỲNH 47004382 8.40 8.50 8.00 0.75 25.65 A00
23 VÕ HỒNG PHÁT 49003966 8.40 8.25 8.75 0.25 25.65 A00
24 TRƯƠNG QUỐC VĂN 52007346 8.40 8.25 8.50 0.50 25.65 A00
25 HÀ HUY HIỂN 42012929 8.60 8.00 8.25 0.75 25.60 A00
26 NGUYỄN VĂN SƠN 48021620 7.80 9.00 8.00 0.75 25.55 A00
27 ĐỖ XUÂN LỘC 47004756 9.00 8.25 7.50 0.75 25.50 A00
28 HUỲNH VĂN HẬU 46003036 8.00 8.50 8.50 0.50 25.50 A00
29 NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG 49006301 8.00 8.50 8.50 0.50 25.50 A00
30 TRƯƠNG HOÀNG LONG 42008279 8.40 8.50 7.75 0.75 25.40 A00
31 NGUYỄN HOÀI THANH 46001835 8.40 8.25 8.50 0.25 25.40 A00
32 PHAN TRỌNG CHUNG 43004575 8.40 8.25 8.00 0.75 25.40 A00
33 BÙI NGUYỄN VĨ KHA 46000530 8.40 7.25 7.00 2.00 0.75 25.40 A00
34 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 49005081 7.40 8.50 9.00 0.50 25.40 A00
35 HỒ VIỆT ANH 43007621 8.60 8.00 8.00 0.75 25.35 A00
36 NGUYỄN HUY TỰ 48029288 8.60 7.75 8.25 0.75 25.35 A00
37 TRẦN LONG ĐỨC 02070616 8.80 8.00 8.25 0.25 25.30 A00
38 PHẠM TẤN LỘC 42013962 8.80 7.25 7.50 1.00 0.75 25.30 A00
39 NGUYỄN ĐẶNG MINH THÁI 49015029 9.00 7.75 8.00 0.50 25.25 A00
40 NGUYỄN TRUNG HIẾU 49009784 8.00 8.50 8.25 0.50 25.25 A00
41 NGUYỄN TẤN PHÁT 49006176 8.00 7.50 9.25 0.50 25.25 A00
42 HỒ TUẤN KIỆT 46006986 8.20 8.00 8.50 0.50 25.20 A00
43 TRẦN HOÀNG ANH 43002684 8.20 8.00 8.25 0.75 25.20 A00
44 LƯ ĐỨC KHÔN 47001963 7.20 7.00 8.25 2.00 0.75 25.20 A00
45 DƯƠNG ĐĂNG KHOA 49001600 8.40 8.25 8.00 0.50 25.15 A00
46 NGUYỄN ĐÌNH AN 43003714 8.40 8.00 8.00 0.75 25.15 A00
47 MAI THÀNH ĐẠT 02055669 8.60 8.25 7.75 0.50 25.10 A00
48 NGUYỄN HỮU THẮNG 47009173 8.60 7.75 8.00 0.75 25.10 A00
49 LÊ HUY KHÁNH 42007904 8.60 7.75 8.00 0.75 25.10 A00
50 HỒ MINH TRÍ 02042150 8.80 8.25 8.00 25.05 A00
51 NGUYỄN TUẤN ANH 48001057 8.80 8.00 8.00 0.25 25.05 A00
52 NGUYỄN VĂN GIÁP 46007546 7.80 8.25 8.50 0.50 25.05 A00
53 ĐỖ MẠNH TUẤN 47011471 9.00 7.50 8.00 0.50 25.00 A00
54 NGUYỄN HOÀNG AN 46002816 8.00 7.75 8.50 0.75 25.00 A00
55 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 47004879 8.20 7.75 8.25 0.75 24.95 A00
56 TRẦN HƯNG LONG 02026958 8.40 9.00 7.50 24.90 A00
57 VŨ TRUNG HIẾU 48007833 8.40 7.00 8.75 0.75 24.90 A00
58 BÙI VĂN NHÂN 47004823 8.60 8.00 7.50 0.75 24.85 A00
59 TRẦN ĐẠI HƯNG 46003103 7.80 8.50 7.75 0.75 24.80 A00
60 NGUYỄN HUỲNH TRUNG KIÊN 49002602 8.00 8.00 8.50 0.25 24.75 A00
61 BÙI QUANG TRƯỜNG 02036321 8.20 8.00 8.50 24.70 A00
62 NGUYỄN DUY MÙI 48014352 8.20 8.00 7.75 0.75 24.70 A00
63 VŨ VĂN THÀNH ĐẠT 48005205 8.20 7.75 8.00 0.75 24.70 A00
64 LƯU PHƯỚC THIỆN 46007183 8.20 6.75 9.00 0.75 24.70 A00
65 HUỲNH PHẠM CHÍ TRUNG 02084363 8.40 8.00 8.25 24.65 A00
66 TRẦN TRIỆU PHÚ 42002484 8.40 8.00 7.50 0.75 24.65 A00
67 TRẦN ANH TÚ 48028577 8.40 7.50 8.00 0.75 24.65 A00
68 ĐOÀN TUẤN HUY 49006474 8.40 7.25 8.50 0.50 24.65 A00
69 NGUYỄN ĐẶNG QUANG VINH 49011510 8.40 6.75 9.00 0.50 24.65 A00
70 NGUYỄN TUẤN HẢI 43008518 7.40 8.50 8.00 0.75 24.65 A00
71 NGUYỄN HỒ CẢNH 48002589 7.40 8.25 8.25 0.75 24.65 A00
72 ĐỖ TẤN PHÁT 49005062 8.60 8.00 7.50 0.50 24.60 A00
73 ĐẶNG NGUYỄN PHÚC HÀO 49003086 8.60 7.50 8.25 0.25 24.60 A00
74 PHAN TRUNG SƠN 48021635 8.60 7.25 8.50 0.25 24.60 A00
75 NÔNG VĂN CƯỜNG 43000690 7.60 7.25 7.00 2.00 0.75 24.60 A00
76 HUỲNH NHẬT HUY VŨ 42005569 8.00 7.75 8.00 0.75 24.50 A00
77 HOÀNG PHÚC HẬU 43007394 8.20 6.75 8.75 0.75 24.45 A00
78 PHẠM TRƯỜNG THỊNH 52004201 8.40 8.00 7.75 0.25 24.40 A00
79 MÃ TUẤN DŨNG 44010427 7.40 8.75 7.75 0.50 24.40 A00
80 VŨ HỮU ĐỨC 48005644 7.40 8.00 8.50 0.50 24.40 A00
81 ĐỖ NHẬT KHÁ 47009013 8.60 7.25 7.75 0.75 24.35 A00
82 NGUYỄN HUỲNH BẢO 42000045 7.60 8.25 7.75 0.75 24.35 A00
83 TRẦN QUỐC ANH 46008774 8.00 7.50 8.50 0.25 24.25 A00
84 NGUYỄN NGỌC VƯƠNG 02084473 8.00 7.25 8.25 0.75 24.25 A00
85 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 47002322 8.00 7.25 8.25 0.75 24.25 A00
86 VƯƠNG MINH VŨ 02082805 8.20 8.00 8.00 24.20 A00
87 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 43008488 8.20 7.50 7.75 0.75 24.20 A00
88 NGUYỄN MINH HIẾU 49004303 7.40 8.50 8.00 0.25 24.15 A00
89 TRẦN XUÂN SANG 48021426 7.40 7.75 8.75 0.25 24.15 A00
90 NGUYỄN TẤN TÂM 43004890 7.40 7.75 8.25 0.75 24.15 A00
91 HỒ VĂN PHƯỚC 43008181 8.60 8.25 6.50 0.75 24.10 A00
92 LÊ ĐỨC MẠNH 47010145 8.60 7.50 7.25 0.75 24.10 A00
93 PHAN CHÍ NAM 44009762 8.80 8.00 7.00 0.25 24.05 A00
94 ĐẶNG QUỐC NGUYÊN 44010592 8.20 7.50 7.75 0.50 23.95 A00
95 NGUYỄN TẤN PHÚ 46007112 8.40 7.00 8.00 0.50 23.90 A00
96 TÔ TOÀN 43006197 8.40 7.00 7.75 0.75 23.90 A00
97 HỒ MINH NHẪN 46009511 7.60 7.75 8.25 0.25 23.85 A00
98 CHÂU LÊ GIA ĐƯỢC 47004177 8.80 7.00 7.25 0.75 23.80 A00
99 HOÀNG CÔNG HIẾU 48007555 7.80 7.00 8.25 0.75 23.80 A00
100 LÊ NHẬT PHI 46002533 8.00 7.75 7.50 0.50 23.75 A00
101 HỒ NGUYỄN ĐIỀN 49003077 8.00 7.50 8.00 0.25 23.75 A00
102 PHƯƠNG VĂN QUYẾN 43008186 7.00 8.00 6.00 2.00 0.75 23.75 A00
103 NGUYỄN TẤT ĐỨC ANH 42000025 8.80 8.75 9.20 0.75 27.50 A01
104 LÊ NGỌC DANH 50010210 8.40 8.75 9.60 0.50 27.25 A01
105 PHẠM LÊ GIA HUY 44006569 8.60 8.75 9.40 0.25 27.00 A01
106 LÊ XUÂN THẮNG 42005398 9.40 8.75 7.80 0.75 26.70 A01
107 NGÔ TRUNG NAM 42001095 8.40 9.50 8.00 0.75 26.65 A01
108 TRẦN VĂN RẶT 49009469 8.60 8.25 9.00 0.50 26.35 A01
109 LÊ THANH HUY 02024469 8.20 8.00 10.00 26.20 A01
110 TRẦN QUANG THIỆN 44003918 8.20 8.00 9.40 0.25 25.85 A01
111 NGUYỄN ANH TÚ 42007779 8.60 8.25 8.20 0.75 25.80 A01
112 NGUYỄN DƯƠNG NHẬT 42000401 8.20 8.25 8.60 0.75 25.80 A01
113 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 44009859 8.00 8.25 8.60 0.25 25.10 A01
114 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 48022795 8.40 7.75 8.60 0.25 25.00 A01
115 NGÔ QUANG HƯNG 02068271 8.00 7.75 9.20 24.95 A01
116 CAO DUY QUÂN 52004140 8.20 8.25 8.20 0.25 24.90 A01
117 NGUYỄN VĂN NAM 02041210 8.60 7.25 8.80 24.65 A01
118 PHẠM BÌNH NAM 48014857 7.80 8.25 7.80 0.50 24.35 A01
119 TRỊNH QUỐC ANH 46006131 8.00 8.25 7.80 0.25 24.30 A01
120 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 42002448 7.80 7.50 8.20 0.75 24.25 A01
121 NGUYỄN CÔNG THỊNH 52004199 8.60 7.75 7.60 0.25 24.20 A01
122 BÙI HỮU QUÂN 46001727 7.80 7.50 8.60 0.25 24.15 A01
123 LÊ QUỐC HUY 49002544 7.60 8.25 8.00 0.25 24.10 A01
124 LÊ THANH TRƯỜNG LÂM 42001024 8.60 7.50 7.20 0.75 24.05 A01
125 NGUYỄN TRẦN ĐÔNG HẢI 43001273 8.40 7.75 7.00 0.75 23.90 A01
126 NGUYỄN HUY HIỆU 52003194 8.00 7.50 8.00 0.25 23.75 A01
III. QUÂN KHU 9
CHỈ TIÊU: 90 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 24,50 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 90 THÍ SINH.
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Toán Vật lý Hóa học (Tiếng Anh) ưu tiên Khu vực Tổng điểm Khối thi
1 LƯƠNG HẬU CHÁNH 60001195 8.60 9.00 8.75 1.00 0.25 27.60 A00
2 NGUYỄN TẤN ĐẠT 57009443 8.60 8.50 9.50 0.75 27.35 A00
3 NGUYỄN VĂN YÊN 59000530 8.40 9.00 9.00 0.75 27.15 A00
4 HÀ NGUYỄN HOÀI NGHIÊM 56006862 8.80 9.00 8.50 0.75 27.05 A00
5 NGUYỄN CHÍ THOẠI 60003827 8.80 9.00 8.50 0.75 27.05 A00
6 NGUYỄN TRUNG KIÊN 54014192 8.40 8.00 7.75 2.00 0.75 26.90 A00
7 THẠCH NGỌC NINH 58007180 7.60 8.25 8.25 2.00 0.75 26.85 A00
8 HỒ KHÁNH DUY 57004501 8.80 9.00 8.50 0.50 26.80 A00
9 LÊ HỮU THỌ 57004844 9.00 8.50 8.75 0.50 26.75 A00
10 PHẠM MINH QUYẾN 50009674 9.00 8.25 9.00 0.50 26.75 A00
11 NGUYỄN CHÍ HẢI 50005665 8.40 8.50 9.25 0.50 26.65 A00
12 LÊ DƯƠNG VŨ PHI 58005484 8.80 8.75 8.75 0.25 26.55 A00
13 LÊ VĂN THI 50010107 8.80 8.75 8.50 0.50 26.55 A00
14 HUỲNH MY 61006915 8.00 7.25 8.50 2.00 0.75 26.50 A00
15 DANH LƯU BÌNH 54003113 7.40 8.00 8.25 2.00 0.75 26.40 A00
16 NGUYỄN TẤN PHÁT 50007540 8.80 8.75 8.25 0.50 26.30 A00
17 THẠCH NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 58007770 8.80 7.00 7.75 2.00 0.75 26.30 A00
18 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 61001143 9.20 7.75 9.00 0.25 26.20 A00
19 NGUYỄN DUY KHANG 56010612 8.20 8.75 8.50 0.75 26.20 A00
20 NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGUYỄN 59003859 8.20 8.50 8.75 0.75 26.20 A00
21 TRƯƠNG MINH QUYẾN 58007572 8.40 7.00 8.00 2.00 0.75 26.15 A00
