ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ NĂM 2019
( Điểm chuẩn vào Học viện kỹ thuật quân sự năm 2019 đã được cập nhật chính xác )
Điểm chuẩn Học viện Khoa học quân sự năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh Thí sinh Nam (cả nước) | D01 | 23.98 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh Thí sinh Nữ (cả nước) | D01 | 27.09 | |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga Thí sinh Nam (cả nước) | D01, D02 | 18.64 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga Thí sinh Nữ (cả nước) | D01, D02 | 25.78 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Thí sinh Nam (cả nước) | D01, D04 | 21.78 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Thí sinh Nữ (cả nước) | D01, D04 | 25.91 | |
7 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế Thí sinh Nam (cả nước) | D01 | 23.54 | TS mức 23.54 điểm Ngoại ngữ ≥8.60 |
8 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế Thí sinh Nữ (cả nước) | D01 | 24.61 | |
9 | 7860231 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật Nam miền Bắc | A00, A01 | 21.25 | |
10 | 7860231 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật Nam miền Nam | A00, A01 | 20.25 |
ads