Điểm chuẩn Học viện Quân y năm 2019
( Điểm chuẩn vào Học viện Quân y năm 2019 đang được cập nhật)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | ||
2 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Nam | A00 | ||
3 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Bắc | A00 | ||
4 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Nam | A00 | ||
5 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Bắc | B00 | ||
6 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Nam | B00 | ||
7 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Bắc | B00 | ||
8 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Nam | B00 |
ads