Thông tin điểm chuẩn các trường quân đội năm 2021
Xem thêm:
Xem toàn bộ các Thông tin về tuyển sinh quân đội năm 2021
Chi tiết điểm chuẩn năm 2021 của 17 Học viện, nhà trường Quân đội như sau:
So với năm ngoái, điểm chuẩn các trường quân đội nhìn chung tăng, mức thấp nhất cũng cao hơn 2,6 điểm. Đầu vào khối ngành ngôn ngữ tăng mạnh, soán vị trí dẫn đầu của ngành Y. Điều này có thể lý giải do năm nay điểm thi Ngoại ngữ cao hơn.
Ngoài công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Ban tuyển sinh quân sự cũng công bố điểm chuẩn theo các phương thức khác, cụ thể như sau:
NỘI DUNG CHÍNH
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Miền bắc | ||||
Thí sinh Nam | A00, A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 23.3 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.90 | Thí sinh mức 25,90:
TC phụ 1: Toán >=8,40 TC phụ 2: Lý >=8,75 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 28.93 | |||
Thí sinh Nữ | A00, A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 27,75 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28,05 | |||
7860220 | Miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.45 | Thí sinh mức 25.45:
TC phụ 1: Toán >=8,20 TC phụ 2: Lý >=7,75 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 26.07 | |||
Thí sinh Nữ | A00, A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.65 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.25 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 29.03 |
Điểm chuẩn Học viện Quân y năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101 | Miền bắc | |||
Thí sinh Nam | A00, B00 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.45 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.45 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 28.50 | |||
Thí sinh Nữ | ||||
– Xét tuyển HSG Quốc gia | 26.45 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.45 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28,50 | |||
Miền Nam | ||||
Thí sinh Nam | A00, B00 | |||
– Xét tuyển HSG Quốc gia | 24.25 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.25 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.55 | Thí sinh mức 25.55:
TC phụ 1: Toán >=8,80 TC phụ 2: Hóa >=8,00 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 27.68 | |||
Thí sinh Nữ | A00, A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.90 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 29.43 |
Điểm chuẩn Học viện Khoa học quân sự năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Ngành Ngôn ngữ Anh | ||||
Thí sinh Nam | D01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.63 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.94 | Thí sinh mức 26.94:
TC phụ 1: Anh >=9.20 |
||
Thí sinh Nữ | ||||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.60 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 29.44 | |||
Ngành Ngôn ngữ Nga | ||||
Thí sinh Nam | D01, D02 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.80 | |||
Thí sinh Nữ | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 29.30 | |||
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | ||||
Thí sinh Nam | D01, D04 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.65 | |||
Thí sinh Nữ | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28.64 | |||
Ngành Trinh sát kỹ thuật | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.45 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.20 | Thí sinh mức 25.20:
TC phụ 1: Toán>=8.40 TC phụ 2: Lý >=8.0 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.75 |
Điểm chuẩn Học viện Hậu cần năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.15 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 22.60 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 26.97 |
Điểm chuẩn Học viện Biên phòng năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Ngành Biên phòng | ||||
Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.50 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.35 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Thí sinh QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)
– Xét tuyển từ thi TNTHPT |
24.15 | |||
Thí sinh QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) | ||||
Thí sinh QK5
-Xét tuyển từ thi TNTHPT |
24.50 | |||
Thí sinh QK7 | ||||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.80 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.00 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 28.52 | |||
Thí sinh QK9 | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.85 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 28.51 | |||
Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.00 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28.50 | Thí sinh mức 28,50:
TC phụ: Văn >=7,5 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
Thí sinh QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) | ||||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | 27.25 | |||
Thí sinh QK5 | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 27.50 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 23.15 | |||
Thí sinh QK7 | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 27.00 | Thí sinh mức 27.00:
TC phụ: Văn >=8.0 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 22.68 | |||
Thí sinh QK9 | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.25 | Thí sinh mức 26.25:
TC phụ: Văn >=8.0 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 24.13 | |||
Ngành Luật | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.25 | Thí sinh mức 27.25:
TC phụ: Văn >=7.0 |
||
Thí sinh Nam miền Bắc | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.25 | Thí sinh mức 26.25:
TC phụ: Văn >=7.25 |
Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Ngành Kỹ thuật hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển HSG bậc THPT | 23.30 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.10 | Thí sinh mức 26.10:
TC phụ 1: Toán >=8.60 TC phụ 2: Lý >=8.25 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.80 | Thí sinh mức 24.80:
TC phụ 1: Toán >=8,80 TC phụ 2: Lý >=7.75 |
||
Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.90 | Thí sinh mức 24.90:
TC phụ 1: Toán >=8.40 TC phụ 2: Lý >=8.25 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.90 | |||
– Xét tuyển học bạ THPT | 25.54 |
Điểm chuẩn Học viện Hải quân năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7860218 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.40 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 24.55 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.35 | Thí sinh mức 23,35:
TC phụ: Toán >=8,60 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 25.95 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Chính trị năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | |||
-Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.00 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28.50 | Thí sinh mức 28.50:
-TC phụ 1 : Văn >=7.50 -TC phụ 2: Sử >=9.00 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 27.00 | Thí sinh mức 27.00:
-TC phụ 1 : Văn >=7.25 -TC phụ 2: Sử >=9.50 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 26.77 | |||
Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.05 | Thí sinh mức 25.05:
-TC phụ 1 : Toán>=8.80 -TC phụ 2: Lý >=8.00 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.00 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 26.77 | 24.13 | ||
Tổ hợp D01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.40 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.10 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 21.55 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.30 | Thí sinh mức 24.30:
TC phụ: Toán >=8,80 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 21.48 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)
– Xét tuyển từ thi TNTHPT |
A00, A01 | 20.65 | ||
Thí sinh QK5 | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.90 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 20.75 | |||
Thí sinh QK7 | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.55 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 24.56 | |||
Thí sinh QK9 | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.35 | Thí sinh mức 24.35:
-TC phụ1 : Toán >=7.60 -TC phụ 2: Lý >=8.25 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 27.07 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.60 | Thí sinh mức 24.60:
-TC phụ1 : Toán >=8.6 -TC phụ 2: Lý >=7.75 -TC phụ 3: Hóa >=8.0 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.00 | Thí sinh mức 24.00:
-TC phụ1 : Toán >=9.0 -TC phụ 2: Lý >=7.75 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 25.10 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công binh năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.70 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.95 | Thí sinh mức 23.95:
-TC phụ 1 : Toán >=8.20 -TC phụ 2: Lý >=7.50 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 24.75 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.70 | Thí sinh mức 24.60:
-TC phụ 1 : Toán >=8.20 -TC phụ 2: Lý >=8.00 -TC phụ 3: Hóa >=8.50 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.30 | Thí sinh mức 23.30:
-TC phụ 1 : Toán >=8.00 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 23.40 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Đào tạo Phi công quân sự | ||||
Thí sinh Nam (cả nước) | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 19.60 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.80 | Thí sinh mức 24.80:
-TC phụ 1 : Toán >=7.80 -TC phụ 2: Lý >=7.75 |
||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.65 | Thí sinh mức 23.65:
-TC phụ 1 : Toán >=8.00 |
||
-Xét tuyển học bạ THPT | 23.54 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.90 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.30 |
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2021
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.80 | |||
Thí sinh Nam miền Nam | ||||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.60 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 23.99 |
Năm 2021, 17 trường quân đội tuyển gần 5.400 học viên, bằng với năm ngoái, trong đó trường Sĩ quan Chính trị tuyển nhiều nhất – 691.
Tỷ lệ chọi Quân đội 2021
Năm nay cả nước có 14.050 thí sinh đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh nguyện vọng vào 17 học viện, nhà trường quân đội với 5.358 chỉ tiêu; có 13 thí sinh là học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào 4 học viện, nhà trường là: Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Hậu cần.
Như vậy tỉ lệ chọi bình quân khoảng 1:3, một số trường có chỉ tiêu ít sẽ có tỉ lệ chọi khá cao.
















Xem toàn bộ các Thông tin về tuyển sinh quân đội năm 2021
Xem thêm:
- Điểm sàn xét tuyển quân đội 2021
- Điểm chuẩn quân đội năm 2020
- Điểm chuẩn quân đội năm 2019
- Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Quốc phòng.
TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI