DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẴNG QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2022 – TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2
Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 thông báo điểm trúng tuyển, hướng dẫn xác nhận và chuẩn bị hồ sơ nhập học đào tạo đại học quân sự; đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2022, như sau:
NỘI DUNG CHÍNH
Điểm chuẩn Cao đẳng ngành quân sự cơ sở 2022
Đơn vị | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số lượngtrúng tuyển | Ghi chú |
Quân khu 5 | 46 | C00 | 10.25 | 25 | |
Quân khu 7 | 7 | C00 | 14.08 | 71 | |
Quân khu 9 | 83 | C00 | 10.25 | 65 | |
Tổng | 200 | 161 |
Danh sách trúng tuyển Cao đẳng ngành quân sự cơ sở 2022
KHỐI C00 (VĂN , SỬ, ĐỊA) I. QUÂN KHU 5 |
||||||||
CHỈ TIÊU: 46 | ||||||||
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 10.25 ĐIỂM | ||||||||
TRÚNG TUYỂN = 25 THÍ SINH. | ||||||||
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Văn | Sử | Địa | ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm |
1 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 35008226 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 0.75 | 24.00 | |
2 | NGÔ GIA TUẤN | 38000602 | 7.25 | 8.00 | 8.00 | 0.75 | 24.00 | |
3 | NGUYỄN HỮU AN | 38000640 | 8.75 | 7.00 | 6.50 | 0.75 | 23.00 | |
4 | PHẠM CAO CƯỜNG | 35001977 | 7.00 | 9.00 | 6.75 | 0.25 | 23.00 | |
5 | ĐINH TRUNG CHÍ | 38013618 | 5.00 | 8.75 | 8.25 | 0.75 | 22.75 | |
6 | NGUYỄN HỒNG MINH | 41005606 | 6.75 | 7.75 | 7.50 | 0.25 | 22.25 | |
7 | CAO VĂN KỲ | 35006525 | 4.75 | 8.75 | 8.25 | 21.75 | ||
8 | TRẦN MINH TÀI | 37001020 | 4.50 | 8.75 | 7.75 | 0.50 | 21.50 | |
9 | TRƯƠNG CHẾ DUY XUÂN | 38011144 | 6.25 | 7.75 | 6.50 | 0.75 | 21.25 | |
10 | TRỊNH VĂN HẢO | 41008346 | 5.25 | 8.00 | 7.50 | 0.25 | 21.00 | |
11 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 35004100 | 8.50 | 7.00 | 4.75 | 0.25 | 20.50 | |
12 | TRƯƠNG THẾ MÃNG | 35006564 | 4.75 | 7.25 | 6.75 | 0.25 | 19.00 | |
13 | TRỊNH HƯƠNG | 38010864 | 4.25 | 6.75 | 7.25 | 0.75 | 19.00 | |
14 | BÙI THANH LIÊM | 35010426 | 4.00 | 7.50 | 6.75 | 0.50 | 18.75 | |
15 | NGUYỄN TRƯỜNG PHONG | 41011999 | 5.00 | 6.25 | 7.00 | 0.25 | 18.50 | |
16 | LÊ MINH TUẤN | 35002341 | 7.00 | 4.75 | 6.00 | 0.50 | 18.25 | |
17 | NGUYỄN THANH VIỆN | 35001507 | 4.00 | 6.75 | 7.00 | 0.50 | 18.25 | |
18 | TRIỆU QUANG HUY | 40000807 | 3.00 | 6.50 | 5.50 | 2.00 | 0.75 | 17.75 |
19 | ĐỖ VĂN THÀNH | 38007664 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 0.75 | 16.75 | |
20 | TRẦN VĂN LONG | 38011314 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.75 | 16.25 | |
21 | TRẦN MINH TRÍ | 35004748 | 3.75 | 6.50 | 5.50 | 0.25 | 16.00 | |
22 | NGUYỄN HOÀNG SANG | 41009337 | 3.25 | 5.50 | 6.50 | 0.25 | 15.50 | |
23 | Y HUY BUÔN DAP | 40010604 | 4.25 | 3.50 | 4.75 | 2.00 | 0.75 | 15.25 |
24 | YLONG BIÊN | 38010743 | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 2.00 | 0.75 | 11.50 |
25 | TRƯƠNG CHÍ TÀI | 41006450 | 3.75 | 2.25 | 3.50 | 0.75 | 10.25 | |
II. QUÂN KHU 7 | ||||||||
CHỈ TIÊU: 71 THÍ SINH | ||||||||
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 14,08 ĐIỂM | ||||||||
TRÚNG TUYỂN = 71 THÍ SINH. | ||||||||
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh |
Văn | Sử | Địa | Ưu tiên |
Khu vực | Tổng điểm |
1 | HUỲNH THANH PHƯỚC | 44002504 | 7.75 | 8.50 | 7.75 | 0.50 | 24.50 | |
2 | HÀ GIA BẢO | 43009901 | 5.50 | 8.75 | 9.00 | 0.75 | 24.00 | |
3 | TRẦN ANH HÙNG | 42012632 | 6.75 | 7.75 | 8.25 | 0.75 | 23.50 | |
4 | TRƯƠNG ĐẠI NHÂN | 52011226 | 6.50 | 7.75 | 8.25 | 0.75 | 23.25 | |
5 | TRẦN ĐÌNH CƠ | 43001173 | 5.25 | 8.00 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 23.25 |
6 | NGUYỄN THÀNH VINH | 49008362 | 6.50 | 8.50 | 7.25 | 0.50 | 22.75 | |
7 | LÊ VĂN TẤN TÀI | 47010583 | 6.25 | 7.50 | 8.00 | 0.75 | 22.50 | |
8 | HỒ PHONG HÀO | 44002409 | 6.75 | 8.75 | 6.50 | 0.25 | 22.25 | |
9 | LÂM VĂN HẢI | 44002407 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 0.25 | 21.50 | |
10 | NGUYỄN PHƯỚC NHƯ | 47010548 | 6.50 | 7.75 | 6.50 | 0.75 | 21.50 | |
11 | VÕ QUỐC TUẤN | 46001326 | 6.25 | 7.75 | 7.00 | 0.50 | 21.50 | |
12 | PHẠM QUỐC VIỆT | 49008357 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 0.50 | 21.00 | |
13 | HÀ TRỌNG THỨ | 48025510 | 6.75 | 7.75 | 6.00 | 0.25 | 20.75 | |
14 | NGUYỄN DUY LINH | 46000558 | 6.00 | 7.25 | 6.75 | 0.75 | 20.75 | |
15 | NGUYỄN QUỐC KHANG | 44002436 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 0.50 | 20.50 | |
16 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 52000151 | 4.50 | 8.25 | 7.50 | 0.25 | 20.50 | |
17 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 47001195 | 6.75 | 7.25 | 5.75 | 0.50 | 20.25 | |
18 | HÀ VĂN KHOA | 42000994 | 6.50 | 5.75 | 7.25 | 0.75 | 20.25 | |
19 | NGUYỄN THÁI AN | 49007756 | 5.50 | 7.50 | 6.75 | 0.50 | 20.25 | |
20 | ĐINH NGỌC THÀNH TÀI | 48021738 | 6.75 | 7.25 | 5.75 | 0.25 | 20.00 | |
21 | LÊ HOÀNG TÙNG | 48028962 | 6.50 | 7.25 | 5.75 | 0.50 | 20.00 | |
22 | LÊ TUẤN ANH | 47004564 | 6.50 | 7.25 | 5.50 | 0.75 | 20.00 | |
23 | NGUYỄN VĂN LUÂN | 47010492 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.75 | 20.00 | |
24 | TRẦN HOÀNG QUÂN | 44002515 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 0.25 | 19.75 | |
25 | NGUYỄN MINH TRÍ | 46000703 | 5.50 | 6.50 | 7.25 | 0.50 | 19.75 | |
26 | K’ VĂN NHẬT | 47002694 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 2.00 | 0.50 | 19.75 |
27 | TRẦN VŨ BẰNG | 47003049 | 6.00 | 6.75 | 6.00 | 0.75 | 19.50 | |
28 | NGUYỄN TRƯỜNG AN | 49007759 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 0.50 | 19.50 | |
29 | NGUYỄN VĂN LỢI | 48013326 | 4.75 | 7.00 | 7.50 | 0.25 | 19.50 | |
30 | TRẦN LÊ SANG | 42008421 | 6.00 | 5.75 | 6.75 | 0.75 | 19.25 | |
31 | NGUYỄN ĐỨC ANH DŨNG | 47006095 | 6.00 | 6.75 | 6.25 | 0.25 | 19.25 | |
32 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 47012708 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 0.25 | 19.25 | |
33 | ĐINH VĂN MINH | 47002639 | 6.50 | 5.25 | 6.75 | 0.25 | 18.75 | |
34 | PHẠM ĐỨC ANH | 47011814 | 5.75 | 5.25 | 7.00 | 0.50 | 18.50 | |
35 | VŨ TIẾN SỸ | 47011962 | 5.25 | 6.25 | 6.25 | 0.75 | 18.50 | |
36 | CA NGỌC PHÚ | 48019115 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 0.75 | 18.25 | |
37 | SẦM VĂN TÀI | 43007957 | 5.50 | 6.50 | 5.75 | 0.50 | 18.25 | |
38 | ÂN HỮU NGHĨA | 42008314 | 5.25 | 5.25 | 6.50 | 0.75 | 17.75 | |
39 | TRẦN VĂN TÀI | 48021940 | 4.25 | 5.75 | 7.00 | 0.75 | 17.75 | |
40 | MAI THANH TUẤN | 44003092 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | 0.25 | 17.50 | |
41 | TRẦN MINH ĐỨC | 43004249 | 6.50 | 4.75 | 5.50 | 0.75 | 17.50 | |
42 | NGUYỄN VĂN LỢI | 49008006 | 4.50 | 5.25 | 7.25 | 0.50 | 17.50 | |
43 | TRẦN THANH MINH | 47002642 | 5.00 | 6.00 | 5.75 | 0.50 | 17.25 | |
44 | VŨ ĐÌNH ĐIỀM | 42008144 | 3.75 | 6.75 | 6.00 | 0.75 | 17.25 | |
45 | LÊ HOÀNG ĐẠT | 48004847 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 0.50 | 17.00 | |
46 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 48010599 | 4.25 | 6.25 | 6.00 | 0.50 | 17.00 | |
47 | LƯƠNG NGỌC HẠNH | 48006368 | 6.25 | 4.00 | 6.00 | 0.50 | 16.75 | |
48 | NGUYỄN TẤN LỢI | 48013317 | 4.50 | 7.00 | 5.00 | 0.25 | 16.75 | |
49 | ĐÀO TRUNG QUÂN | 48020355 | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 0.75 | 16.75 | |
50 | CỔ THÀNH LONG | 49007998 | 5.25 | 4.75 | 6.00 | 0.50 | 16.50 | |
51 | LÊ HOÀI BẢO | 48001933 | 4.50 | 6.25 | 5.25 | 0.50 | 16.50 | |
52 | ĐỖ MINH NHỰT | 49008095 | 3.75 | 5.50 | 6.75 | 0.50 | 16.50 | |
53 | NGUYỄN THANH THANH | 52000561 | 3.75 | 5.25 | 6.75 | 0.75 | 16.50 | |
54 | LÊ HOÀNG MINH KHOA | 49007961 | 4.75 | 5.75 | 5.25 | 0.50 | 16.25 | |
55 | DỤNG QUỐC THIỆN | 47001548 | 3.00 | 7.50 | 5.25 | 0.50 | 16.25 | |
56 | TRẦN TUẤN CƯỜNG | 43004220 | 4.75 | 5.75 | 4.75 | 0.75 | 16.00 | |
57 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 43006981 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 0.75 | 16.00 | |
58 | HUỲNH LÊ TIỀN GIANG | 42000875 | 3.75 | 6.00 | 5.50 | 0.75 | 16.00 | |
59 | VÕ THẾ NGỌC | 43004363 | 3.75 | 4.50 | 6.75 | 0.75 | 15.75 | |
60 | ĐẶNG LONG | 47011901 | 5.50 | 3.75 | 5.50 | 0.75 | 15.50 | |
61 | NGÔ TÍN CƯỜNG | 52006474 | 4.00 | 6.00 | 5.25 | 15.25 | ||
62 | NGUYỄN PHẠM THÁI SƠN | 47007159 | 5.00 | 4.25 | 5.50 | 0.25 | 15.00 | |
63 | DƯƠNG CHÍ DŨNG | 43003770 | 4.25 | 4.25 | 5.75 | 0.75 | 15.00 | |
64 | NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ | 46000573 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 0.75 | 14.75 | |
65 | TRẦN QUANG ĐÔNG | 48005400 | 4.25 | 4.75 | 5.50 | 0.25 | 14.75 | |
66 | LÊ TẤN PHƯƠNG | 48019811 | 3.50 | 5.00 | 5.75 | 0.50 | 14.75 | |
67 | HUỲNH THANH TRUNG | 46001291 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 0.50 | 14.50 | |
68 | NGUYỄN NGUYÊN MINH TƯỜNG | 44003102 | 5.00 | 3.75 | 5.50 | 0.25 | 14.50 | |
69 | TỪ VĂN HOÀI | 46000508 | 4.75 | 4.25 | 5.00 | 0.50 | 14.50 | |
70 | NGUYỄN ĐỨC LINH | 47009492 | 4.00 | 5.25 | 4.50 | 0.75 | 14.50 | |
71 | PHAN HÙNG PHONG | 44002496 | 4.58 | 4.25 | 5.00 | 0.25 | 14.08 | |
III. QUÂN KHU 9 | ||||||||
CHỈ TIÊU: 83 THÍ SINH | ||||||||
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 10,25 ĐIỂM | ||||||||
TRÚNG TUYỂN = 65 THÍ SINH. | ||||||||
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh |
Văn | Sử | Địa | Ưu tiên |
Khu vực | Tổng điểm |
1 | LÂM TRỌNG TUÂN | 58002737 | 7.00 | 8.75 | 8.50 | 0.75 | 25.00 | |
2 | LÊ DUY THUẬN | 58002645 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 0.75 | 23.25 | |
3 | DƯƠNG MINH NHÍ | 59000285 | 6.00 | 8.50 | 7.50 | 0.75 | 22.75 | |
4 | ĐỖ NGHĨA NHÂN | 60664068 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 22.50 | |
5 | VÕ ĐÔNG ÂU | 58004267 | 6.00 | 8.00 | 7.75 | 0.75 | 22.50 | |
6 | TRẦN QUANG MINH | 54009346 | 6.00 | 8.75 | 7.25 | 0.25 | 22.25 | |
7 | BÙI CHÍ MỞ | 54013589 | 6.00 | 7.25 | 8.00 | 0.75 | 22.00 | |
8 | NGUYỄN MINH TIẾN | 50006513 | 5.00 | 8.50 | 8.00 | 0.50 | 22.00 | |
9 | PHẠM TRẦN QUỐC HUY | 53008682 | 6.00 | 8.00 | 7.25 | 0.25 | 21.50 | |
10 | LÊ HOÀNG NAM | 54010693 | 5.75 | 8.25 | 6.75 | 0.75 | 21.50 | |
11 | HỒ NGUYỄN DUY NGHĨA | 53007542 | 5.50 | 8.25 | 6.50 | 1.00 | 0.25 | 21.50 |
12 | TRẦN THANH TÙNG | 55012213 | 6.25 | 7.50 | 7.50 | 21.25 | ||
13 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 59002021 | 5.75 | 6.25 | 8.00 | 0.75 | 20.75 | |
14 | TÔ VŨ ĐIỆP | 58002308 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 0.75 | 20.75 | |
15 | NGUYỄN VĂN NHÍ | 60004077 | 6.25 | 7.50 | 5.50 | 0.50 | 19.75 | |
16 | LÊ BÁ PHÚC | 50013266 | 5.25 | 8.00 | 6.00 | 0.50 | 19.75 | |
17 | LƯƠNG SANG VÔ | 60664164 | 5.25 | 6.75 | 7.25 | 0.50 | 19.75 | |
18 | NGUYỄN CHÍ NGUYỆN | 60002585 | 4.50 | 7.50 | 6.75 | 0.75 | 19.50 | |
19 | DƯƠNG TRỌNG HIẾU | 60000506 | 6.00 | 7.75 | 5.25 | 0.25 | 19.25 | |
20 | LÊ MINH TRÍ | 53009042 | 4.00 | 6.50 | 8.00 | 0.50 | 19.00 | |
21 | VÕ CHÍ CÔNG | 55011895 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 18.75 | ||
22 | NGUYỄN TRUNG THẢO | 55000611 | 5.00 | 5.00 | 8.50 | 0.25 | 18.75 | |
23 | DƯƠNG HOÀI THÔNG | 53007725 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 0.25 | 18.75 | |
24 | VÕ HOÀNG HÀO | 50013065 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 0.25 | 18.50 | |
25 | HÀ PHI HỔ | 64000668 | 4.25 | 8.25 | 6.00 | 18.50 | ||
26 | PHẠM DUY KHÁNH | 53007424 | 4.25 | 6.75 | 6.25 | 1.00 | 0.25 | 18.50 |
27 | NGUYỄN VĂN KÍNH EM | 53008635 | 5.67 | 6.75 | 5.75 | 0.25 | 18.42 | |
28 | NGÔ QUỐC THÁI | 60000941 | 5.50 | 7.25 | 5.00 | 0.50 | 18.25 | |
29 | LÊ HOÀNG KHẢI | 64004704 | 5.00 | 5.50 | 7.25 | 0.50 | 18.25 | |
30 | LÊ PHƯỚC TIẾN | 55006411 | 4.25 | 6.25 | 7.75 | 18.25 | ||
31 | NGUYỄN ĐÌNH THI | 55009620 | 5.00 | 7.00 | 5.75 | 0.25 | 18.00 | |
32 | HUỲNH ĐỖ HẢI ĐĂNG | 55011930 | 4.50 | 6.75 | 6.50 | 0.25 | 18.00 | |
33 | TRƯƠNG GIA BẢO | 54001012 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 0.50 | 17.50 | |
34 | NGUYỄN TRẦN QUANG NHỰT | 55010503 | 5.00 | 5.25 | 7.00 | 17.25 | ||
35 | HUỲNH HỮU CẦN | 50003877 | 4.75 | 5.00 | 7.00 | 0.50 | 17.25 | |
36 | CHUNG TẤN LỘC | 60002871 | 4.75 | 6.50 | 5.50 | 0.25 | 17.00 | |
37 | TRƯƠNG HOÀNG DUY | 55005819 | 5.00 | 6.75 | 5.00 | 16.75 | ||
38 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 59001580 | 5.75 | 5.75 | 4.00 | 0.75 | 16.25 | |
39 | LÂM MINH TUẤN | 53009088 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | 0.25 | 16.25 |
40 | NGUYỄN PHÁT TÀI | 50004145 | 3.75 | 6.00 | 6.25 | 0.25 | 16.25 | |
41 | VÕ HOÀNG PHÚC | 59001815 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 0.75 | 15.75 | |
42 | VÕ MINH THÀNH | 55009607 | 5.00 | 3.50 | 6.75 | 0.25 | 15.50 | |
43 | CAO MINH LUÂN | 54004631 | 4.58 | 5.75 | 3.00 | 2.00 | 0.25 | 15.58 |
44 | PHẠM TRƯƠNG HƯƠNG TRANG | 55006430 | 4.50 | 5.25 | 5.75 | 15.50 | ||
45 | LÊ DUY LUÂN | 54010671 | 3.75 | 6.25 | 4.75 | 0.75 | 15.50 | |
46 | VÕ HOÀNG LINH | 55010427 | 5.50 | 3.75 | 5.50 | 14.75 | ||
47 | PHẠM DUY KHÁNH | 53008711 | 5.25 | 3.75 | 5.50 | 0.25 | 14.75 | |
48 | TRẦN HỮU DUY | 55005818 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 14.75 | ||
49 | VÕ CHÍ LINH | 60000647 | 4.25 | 5.75 | 4.25 | 0.50 | 14.75 | |
50 | NGUYỄN HOÀI THÔNG | 56012253 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 14.50 | |
51 | LỮ VĂN NGOAN | 60004053 | 4.50 | 5.25 | 3.75 | 0.75 | 14.25 | |
52 | PHAN VĂN ĐẠT | 57001104 | 4.50 | 4.25 | 5.25 | 0.25 | 14.25 | |
53 | TRẦN CHÍ NGUYỄN | 60002584 | 4.00 | 4.25 | 5.00 | 0.75 | 14.00 | |
54 | NGUYỄN DOANH NHỰT | 60004087 | 3.50 | 4.25 | 5.50 | 0.75 | 14.00 | |
55 | LÊ THANH HÀ | 54002604 | 5.00 | 2.25 | 6.25 | 0.25 | 13.75 | |
56 | CÁI HÙNG PHONG | 60004515 | 3.00 | 4.50 | 5.75 | 0.50 | 13.75 | |
57 | NGUYỄN MINH HIỀN | 50006169 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 0.50 | 13.75 | |
58 | HỒNG HOÀI THƯƠNG | 60001009 | 2.50 | 4.25 | 6.25 | 0.25 | 13.25 | |
59 | NGUYỄN HÀ QUỐC THANH | 59001205 | 3.75 | 4.75 | 3.25 | 0.75 | 12.50 | |
60 | VÕ TẤN VƯƠNG | 55012227 | 3.25 | 4.75 | 4.50 | 12.50 | ||
61 | NGUYỄN HUỲNH VỦ KHOA | 59001637 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.75 | 12.25 | |
62 | ĐINH PHONG | 59000307 | 3.50 | 3.00 | 3.75 | 0.75 | 11.00 | |
63 | NGUYỄN CHÍ THÀNH | 55009605 | 4.50 | 3.25 | 2.50 | 0.25 | 10.50 | |
64 | LÊ HOÀNG SANG | 55012126 | 1.25 | 4.50 | 4.75 | 10.50 | ||
65 | NGUYỄN HIẾU KIÊN | 50006240 | 2.25 | 3.25 | 4.25 | 0.50 | 10.25 |
ads