DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ CƠ SỞ TRƯỜNG SQLQ 2 NĂM 2022

Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 thông báo điểm trúng tuyển, hướng dẫn xác nhận và chuẩn bị hồ sơ nhập học đào tạo đại học quân sự; đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2022, như sau:

 Đại học ngành quân sự cơ sở

Đơn vị Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển Số lượngtrúng tuyển Ghi chú
Quân khu 5 27 C00 17.25 25
Quân khu 7 73 C00 15.00 66
Quân khu 9 95 C00 15.17 43
Tổng 195   134

Danh sách trúng tuyển đại học quân sự cơ sở 2022

NGÀNH: QUÂN SỰ CƠ SỞ

KHỐI C00 (VĂN , SỬ, ĐỊA)

I. QUÂN KHU 5
CHỈ TIÊU: 27
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 15.25 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 25 THÍ SINH.
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Văn Sử Địa ưu tiên Khu vực Tổng điểm
1 TẠ NGỌC THẬT 35009500 6.75 8.50 8.25 1.00 0.50 25.00
2 NGUYỄN HỮU TẤN 35008252 5.75 7.25 7.75 1.00 0.50 22.25
3 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 41001407 4.25 9.25 7.50 1.00 0.25 22.25
4 TRẦN THANH BÌNH 35006313 5.00 8.00 7.25 1.00 0.25 21.50
5 NGUYỄN VĂN MINH TÚ 34003792 6.08 6.75 7.75 0.25 20.83
6 HOÀNG KIM THIỆN 34011405 6.50 6.75 6.75 0.75 20.75
7 NGUYỄN VĂN ĐẠI 38008374 6.50 5.50 7.50 0.75 20.25
8 NGUYỄN TẤN SANG 35010562 6.00 6.75 6.75 0.50 20.00
9 NGUYỄN VĂN PHONG 39006006 5.75 7.25 6.00 0.50 19.50
10 HUỲNH HIẾU HÂN 41000508 6.25 5.50 7.00 0.25 19.00
11 GIƠ NGÓ HOÀNG LY LUÂN 45001050 7.00 5.25 5.75 0.75 18.75
12 NGUYỄN VŨ ĐÔNG HÀ 41008324 4.00 7.75 6.75 0.25 18.75
13 ĐINH THIỆN DUY LAM 41011731 4.75 7.25 6.25 0.25 18.50
14 TRẦN NGUYỄN MINH QUANG 35002212 6.75 5.00 5.50 0.75 18.00
15 NGUYỄN AN BÌNH 35010292 5.50 5.00 7.00 0.50 18.00
16 TRƯƠNG KHÁNH VIỆT 35006908 4.25 6.75 6.50 0.50 18.00
17 LƯƠNG THÁI HOÀNG 38008431 3.25 5.75 6.25 2.00 0.75 18.00
18 BÙI NGỌC QUỐC 45001115 5.75 6.50 4.75 0.75 17.75
19 LÊ QUỐC TUẤN 41009177 5.50 6.25 5.50 0.25 17.50
20 NGUYỄN HỒNG Y 40003874 4.75 6.75 4.75 0.75 17.00
21 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 41007183 5.50 5.50 5.00 0.25 16.25
22 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 41005355 4.50 4.75 6.25 0.25 15.75
23 NGUYỄN KHẢI CƯỜNG 41009962 4.25 6.00 5.00 0.25 15.50
24 NGUYỄN HỮU THIẾT 35004658 4.25 4.50 6.25 0.25 15.25
25 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 35008215 4.00 4.50 5.25 1.00 0.50 15.25
II. QUÂN KHU 7
CHỈ TIÊU: 73 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 15.00 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 66 THÍ SINH.
STT Họ và tên thí sinh Số báo Văn Sử Địa Ưu Khu vực Tổng
danh tiên điểm
1 TRIỆU KIM BÌNH 46000137 7.50 8.25 7.75 1.00 0.25 24.75
2 NÔNG VĂN TRƯỜNG 42007052 6.25 8.00 7.50 2.00 0.75 24.50
3 NGUYỄN HOÀNG KHẢI 49000923 5.00 9.50 8.75 0.50 23.75
4 NÔNG VĂN HUY 43004691 5.50 7.25 8.00 2.00 0.75 23.50
5 TRẦN THẾ TIỂN 48026013 7.75 6.50 8.25 0.75 23.25
6 NGUYỄN THANH HOÀNG 46000513 6.25 8.75 7.00 1.00 0.25 23.25
7 LƯƠNG THANH TÂM 48022051 5.75 8.25 6.50 2.00 0.50 23.00
8 NGUYỄN NGUYÊN VẸN 49001325 6.00 8.00 7.00 1.00 0.50 22.50
9 NGUYỄN PHẠM KHÁNH DUY 49004239 5.00 8.25 8.75 0.50 22.50
10 BÙI VIẾT THỌ 43001731 6.75 8.00 6.25 0.75 21.75
11 NGUYỄN HOÀNG ANH 48000781 5.25 8.25 7.75 0.50 21.75
12 NGUYỄN THANH TUẤN 52009593 6.00 7.75 7.50 0.25 21.50
13 PHẠM NGỌC DUY 44002316 5.75 8.50 7.00 0.25 21.50
14 NGUYỄN DUY KHÁNH 49007958 5.00 8.25 7.75 0.50 21.50
15 NGUYỄN VĂN ĐẠT 43008486 4.00 8.00 7.50 1.00 0.50 21.00
16 LƯƠNG THẾ TÔN 52004247 6.75 6.25 6.25 1.00 0.25 20.50
17 HUỲNH HOÀNG TUẤN 49008337 5.50 7.25 7.00 0.50 20.25
18 NGUYỄN TRƯỜNG VŨ 43009642 4.00 7.00 7.50 1.00 0.75 20.25
19 HOÀNG QUỐC TUẤN 48028631 5.25 5.75 8.25 0.75 20.00
20 BÙI CÔNG KHÁNH 42013305 6.25 6.25 6.50 0.75 19.75
21 NGUYỄN VĂN THIỆN 42013457 4.25 7.75 5.00 2.00 0.75 19.75
22 NGUYỄN PHÚC ĐÔNG HÀO 49004286 5.25 6.25 7.50 0.50 19.50
23 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 43001249 6.25 6.50 5.75 0.75 19.25
24 HỒ TẤN TÀI 49008169 6.25 6.00 6.50 0.50 19.25
25 K’ BẢO 42012872 5.50 6.25 4.75 2.00 0.75 19.25
26 PHẠM ĐÌNH QUÝ 43009489 3.50 7.25 7.75 0.75 19.25
27 TRIỆU THÀNH HUÂN 43004681 3.00 7.25 6.25 2.00 0.75 19.25
28 ĐỖ CAO TRÍ 43009602 5.75 6.00 6.50 0.75 19.00
29 ĐẶNG DUY KHANG 49007944 5.50 7.00 6.00 0.50 19.00
30 LÊ QUỐC PHONG 48018997 3.50 7.25 7.00 1.00 0.25 19.00
31 NGUYỄN LONG ĐẠI 46000291 6.50 7.00 4.50 0.75 18.75
32 HUỲNH VĂN PHÚ 49008109 4.00 7.50 6.75 0.50 18.75
33 NGUYỄN VĂN VƯỢT 49008367 3.75 6.50 7.75 0.50 18.50
34 HỒ TRỌNG THỨC 49008275 6.25 4.50 7.00 0.50 18.25
35 HUỲNH ĐÀO NHẬT HOÀNG 47011869 5.75 6.50 5.75 0.25 18.25
36 DOÃN NGỌC ANH 43001091 5.50 7.50 4.75 0.50 18.25
37 LÊ MINH DIỄN 42003880 5.50 6.75 5.25 0.75 18.25
38 DƯƠNG NGỌC KHÁNH 48010477 5.50 5.75 5.50 1.00 0.50 18.25
39 NGÔ VĂN TÌNH 49001248 5.50 5.25 7.00 0.50 18.25
40 TẠ THANH SƯƠNG 49004588 5.25 6.00 6.50 0.50 18.25
41 TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN 46000625 4.00 5.75 6.75 1.00 0.50 18.00
42 ĐIỂU THẮNG 43004912 3.25 5.75 6.25 2.00 0.75 18.00
43 NGUYỄN VĂN NAM 42006891 5.00 4.50 6.50 1.00 0.75 17.75
44 NGUYỄN HẢI THUYỀN 49004658 4.75 6.75 6.00 0.25 17.75
45 VŨ DUY DUÂN 43001187 4.75 5.00 6.25 1.00 0.75 17.75
46 TÔ VĂN QUỲNH 48021234 4.50 5.75 7.25 0.25 17.75
47 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 42012814 6.00 5.75 5.25 0.50 17.50
48 BÙI NHẬT THÀNH 52007819 5.75 5.50 5.75 0.50 17.50
49 NGUYỄN TUẤN KIỆT 47004252 5.50 4.75 6.50 0.75 17.50
50 ĐẶNG MINH TRÍ 49009590 5.25 5.50 5.25 1.00 0.50 17.50
51 LÊ KIỆN AN 48000079 4.00 6.25 4.75 2.00 0.50 17.50
52 MAI XUÂN TRƯỜNG 48028312 5.50 5.50 5.75 0.50 17.25
53 K’ ĐẠI 42010419 5.50 3.75 5.00 2.00 0.75 17.00
54 CAO NGUYỄN HÀ DUY 46000214 5.25 3.50 7.75 0.25 16.75
55 PHẠM VĨNH QUANG 49008135 3.50 7.00 5.75 0.50 16.75
56 NGUYỄN TUẤN VŨ 52005988 5.00 7.00 4.00 0.50 16.50
57 LÊ QUỐC NHÂN 46000590 4.25 4.50 7.25 0.50 16.50
58 LÊ HỒNG PHONG 48018990 4.00 5.75 5.75 0.75 16.25
59 NGÔ THANH HUY 43001359 3.50 5.50 6.50 0.75 16.25
60 NGUYỄN HỮU MINH TUẤN 52000697 3.25 6.00 6.50 0.25 16.00
61 MAI QUỐC TOÀN 49001252 5.50 4.25 5.25 0.50 15.50
62 NGUYỄN DANH HOÀNG 52009261 5.00 4.00 5.75 0.75 15.50
63 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 48027848 2.50 7.25 5.25 0.50 15.50
64 VÕ HỮU ĐAN 49000837 3.75 4.50 4.50 2.00 0.50 15.25
65 HỒ TUẤN KIỆT 49004389 4.00 4.75 5.75 0.50 15.00
66 DƯƠNG VĂN THÀNH TÂN 43007525 3.50 4.50 6.25 0.75 15.00
III. QUÂN KHU 9
CHỈ TIÊU: 95 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 15.17 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 43 THÍ SINH.
STT Họ và tên thí sinh Số báo Văn Sử Địa Ưu Khu vực Tổng
danh tiên điểm
1 LÊ GIA THỊNH 58005546 7.50 8.25 8.75 0.25 24.75
2 NGUYỄN HOÀNG ĐỆ 59001538 6.75 8.75 8.50 0.75 24.75
3 VÕ ĐẶNG HOÀNG HUY 56010589 5.00 9.50 7.00 1.00 0.50 23.00
4 BÙI NHẬT HÀO 56010542 6.25 7.50 8.25 0.50 22.50
5 LÊ DUY KHANG 56012058 4.75 8.50 8.25 0.50 22.00
6 TRẦN MINH CHÍ 59000051 6.50 6.75 7.00 0.75 21.00
7 TRẦN QUỐC TRUNG 50013384 4.00 7.50 7.75 1.00 0.50 20.75
8 LÊ QUANG TRUNG 56010928 6.50 6.50 7.00 0.50 20.50
9 TRƯƠNG MINH QUYỂN 58005993 6.50 6.50 6.75 0.75 20.50
10 LÊ NHẬT QUANG 50007559 5.50 6.75 6.75 1.00 0.50 20.50
11 LÝ QUỐC BẢO 54005128 5.50 6.25 7.00 1.00 0.75 20.50
12 PHAN LÊ TRỌNG TRÍ 53009050 4.50 8.00 6.50 1.00 0.50 20.50
13 BÙI THANH TÂN 57001362 4.25 7.50 8.25 0.50 20.50
14 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 56012304 3.75 7.25 8.00 1.00 0.50 20.50
15 HUỲNH HẢI ĐĂNG 60003947 7.00 6.50 6.50 0.25 20.25
16 LÊ THANH BẰNG 60004206 4.75 7.75 7.00 0.75 20.25
17 VÕ QUỐC CƯỜNG 56011971 4.00 7.75 8.00 0.50 20.25
18 NGUYỄN HUỲNH THÔNG 50006482 6.25 6.50 6.75 0.50 20.00
19 TRẦN VĂN PHÚ 56012188 4.50 8.50 6.00 0.50 19.50
20 NGUYỄN TẤN LỢI 60002535 4.25 7.25 6.25 1.00 0.75 19.50
21 NGUYỄN TRUNG HIẾU 53008665 4.75 6.25 6.75 1.00 0.50 19.25
22 NGUYỄN ĐÌNH QUI 50013280 4.50 7.75 6.25 0.75 19.25
23 NGUYỄN HỮU CHÍ TÂM 53008925 6.25 4.75 6.75 1.00 0.25 19.00
24 NGUYỄN MINH KHÁNH 61002829 7.00 6.00 5.00 0.75 18.75
25 THẠCH QUỐC ANH 51003503 5.75 6.00 6.50 0.50 18.75
26 TRẦN QUANG VIỆT 56010962 4.75 7.50 6.00 0.50 18.75
27 LÊ TRƯỜNG GIANG 50007389 6.50 5.50 6.00 0.50 18.50
28 ĐẶNG HOÀNG CHAN 53008589 5.00 5.25 6.75 1.00 0.50 18.50
29 LƯU NHẬT HUY 60002485 5.00 5.50 6.00 1.00 0.75 18.25
30 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 56012148 4.50 7.00 6.25 0.50 18.25
31 TRẦN THANH HUY 57001599 4.50 6.75 6.75 0.25 18.25
32 HUỲNH CHÍ LINH 50013145 5.50 6.25 5.75 0.25 17.75
33 LÝ LÂM VŨ 50013407 8.00 4.25 5.00 0.25 17.50
34 NGUYỄN HỮU PHÚC 59001810 5.75 4.75 6.25 0.75 17.50
35 TRẦN TRỌNG NAM 60002555 5.25 4.75 7.00 0.50 17.50
36 NGUYỄN CÔNG LUẬN 64004768 4.00 6.75 6.00 0.50 17.25
37 LÊ THẾ KHƯƠNG 54011813 3.75 5.50 7.00 0.50 16.75
38 TRẦN HUỲNH 56010593 3.75 5.75 6.50 0.50 16.50
39 NGUYỄN THÀNH PHÁT 50013256 6.00 4.75 4.00 1.00 0.50 16.25
40 PHẠM THANH LÂM 50007463 5.00 4.75 6.00 0.50 16.25
41 NGUYỄN PHÚC LỘC 58002945 3.75 6.50 5.50 0.25 16.00
42 HUỲNH KHÁNH DUY 61002572 5.92 3.75 5.50 0.50 15.67
43 NGUYỄN HỬU PHƯỚC 50006414 3.92 4.50 6.25 0.50 15.17

 

Theo Ban Tuyển sinh trường Sĩ quan Lục quân 2

ads